R404A
更新時間:2019-04-27 點擊量:507
產(chǎn)品名稱 | R404A | ||
物理性質(zhì) | 化學(xué)名稱 | 五氟乙烷 / 三氟乙烷 / 四氟乙烷(R125/143a/134a) | |
分子式 | CHF2CF3 / CH3CF3 / CH2FCF3 | ||
組成 | 44/52/4 | ||
分子量 | 97.6 | ||
沸點/℃ | -46.5 | ||
臨界溫度/℃ | 72.1 | ||
臨界壓力/Mpa | 3.74 | ||
液體密度(25℃)/(kg/m3) | 1048 | ||
汽化熱/蒸發(fā)潛熱(沸點下,1atm),kJ/kg | 207 | ||
燃燒極限(空氣)/ %(體積) | 無 | ||
破壞臭氧層潛能值(ODP) | 0 | ||
全球變暖系數(shù)值(GWP100) | 3260 | ||
質(zhì)量指標(biāo) | 外 觀 | 無色晶瑩、不渾濁 | |
氣 味 | 無異臭 | ||
純 度 % | ≥99.8 | ||
組分比例: | |||
R125 % | 43~45 | ||
R143a % | 51~53 | ||
R134a % | 3~5 | ||
水分含量 ppm | ≤10 | ||
蒸發(fā)殘留物 ppm | ≤100 | ||
不凝性氣體(V/V)% | ≤1.5 | ||
酸度(以HCL計) ppm | ≤ 1 | ||
充裝系數(shù) | 0.8kg/L | ||
包裝規(guī)格 | 非重復(fù)充裝氣瓶:24 lb/10.9 kg; | ||
重復(fù)充裝氣瓶:100L、800L、1000L;移動罐箱(ISO TANK) | |||
包裝標(biāo)志 | 不燃?xì)怏w | UN編號 | 3337 |
用 途 | 替代R502,要緊用于冷庫、食品冷凍設(shè)備、船用制冷設(shè)備、工業(yè)低溫制冷、商業(yè)低溫制冷、交通運輸制冷設(shè)備(冷藏車等)、冷凍冷凝機組、超市擺放展示柜等制冷設(shè)備。 | ||
儲存運輸 | R404A制冷劑鋼瓶為帶壓容器,儲存時應(yīng)遠(yuǎn)離火種、熱源、幸免陽光直接曝曬,通常儲放于陰涼、干亢和通風(fēng)的倉庫內(nèi);搬運時應(yīng)輕裝、輕卸,預(yù)防鋼瓶以及閥門等附件破舊。 | ||
注重事項 | R404A制冷劑是新裝制冷設(shè)備上替代氟利昂R22和R502的最普遍的工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制冷劑(通常為低溫冷凍系統(tǒng)),R404A最靠近于R-502的運作,它適用于所有R-502可正常運作的環(huán)境,R404A獲得全球絕大多數(shù)的制冷設(shè)備制造商的認(rèn)可和使用。但是由于R404A與R502和R22物化性能、理論循環(huán)性能以及壓縮機用油等均不雷同,因此關(guān)于初裝為R502和R22制冷劑的制冷設(shè)備的售后維修,如果需要再添加或更換制冷劑,仍然只能添加R502和R22,通常不能直接以R404A來替代R502、R22。 |
上一條:R406A
下一條:抱歉暫很多據(jù)